房型名稱 | 平均尺寸 | |||
坪數 | 平方公尺 | 平方英尺 | ||
經典山景一大床 | 14 | 46 | 498 | 2 |
經典山景家庭房-二中床 | 13 | 42 | 463 | 4 |
經典山景和式房 | 13 | 42 | 463 | 4 |
房型名稱 | 平均尺寸 | |||
坪數 | 平方公尺 | 平方英尺 | ||
尊榮山景一大床 | 14 | 46 | 498 | 2 |
尊榮山景家庭房-二中床 | 13 | 42 | 463 | 4 |
尊榮山景和式房 | 13 | 42 | 463 | 4 |
房型名稱 | 平均尺寸 | |||
坪數 | 平方公尺 | 平方英尺 | ||
經典湖景一大床 | 14 | 46 | 498 | 2 |
經典湖景家庭房-二中床 | 13 | 42 | 463 | 4 |
經典湖景和式房 | 13 | 42 | 463 | 4 |
房型名稱 | 平均尺寸 | |||
坪數 | 平方公尺 | 平方英尺 | ||
尊榮湖景一大床 | 14 | 46 | 498 | 2 |
尊榮湖景家庭房-二中床 | 13 | 42 | 463 | 4 |
尊榮湖景和式房 | 13 | 42 | 463 | 4 |
房型名稱 | 平均尺寸 | |||
坪數 | 平方公尺 | 平方英尺 | ||
豪華湖景套房-一大床 | 21 | 69 | 747 | 5 |
房型名稱 | 平均尺寸 | |||
坪數 | 平方公尺 | 平方英尺 | ||
尊榮日式套房 | 26 | 87 | 925 | 5 |
尊榮洋式套房 | 26 | 87 | 925 | 2 |
總統套房 | 73 | 241 | 2598 | 2 |
皇室套房 | 100 | 331 | 3559 | 8 |
類型 | 床型 | 房型名稱 | 平均尺寸 | 最多容納人數 | ||
坪數 | 平方公尺 | 平方英尺 | ||||
5-7F 山景房 |
一大床 | 經典山景一大床 | 14 | 46 | 498 | |
二中床 | 經典山景家庭房-二中床 | 13 | 42 | 463 | ||
榻榻米 | 經典山景和式房 | 13 | 42 | 463 | ||
8-10F 山景房 |
一大床 | 尊榮山景一大床 | 14 | 46 | 498 | |
二中床 | 尊榮山景家庭房-二中床 | 13 | 42 | 463 | ||
榻榻米 | 尊榮山景和式房 | 13 | 42 | 463 | ||
5-7F 湖景房 |
一大床 | 經典湖景一大床 | 14 | 46 | 498 | |
二中床 | 經典湖景家庭房-二中床 | 13 | 42 | 463 | ||
榻榻米 | 經典湖景和式房 | 13 | 42 | 463 | ||
8-10F 湖景房 |
一大床 | 尊榮湖景一大床 | 14 | 46 | 498 | |
二中床 | 尊榮湖景家庭房-二中床 | 13 | 42 | 463 | ||
榻榻米 | 尊榮湖景和式房 | 13 | 42 | 463 | ||
5-10F 湖景套房 |
一大床+榻榻米 | 豪華湖景套房-一大床 | 21 | 69 | 747 | |
10F 湖景套房 |
一大床+榻榻米 | 尊榮日式套房 | 26 | 87 | 925 | |
一大床 | 尊榮洋式套房 | 26 | 87 | 925 | ||
一大床 | 總統套房 | 73 | 241 | 2598 | ||
一大床+榻榻米+二中床 | 皇室套房 | 100 | 331 | 3559 |
|