ホテルのフロア | 客室タイプ | 部屋名 | 平均面積 | 人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
坪 | 平米 | 平方 インチ | ||||
5-7F マウンテンビュールーム | キングサイズベッド一台 | クラシックキング-レイクビュー | 14 | 46 | 498 | • • |
クィーンサイズベッド二台 | クラシックファミリー-レイクビュー | 13 | 42 | 463 | • • • • | |
畳スペースに布団をご用意しております | クラシック和室-レイクビュー(畳) | 13 | 42 | 463 | • • • • | |
8-10F マウンテンビュールーム | キングサイズベッド一台 | プレミエールキング-レイクビュー | 14 | 46 | 498 | • • |
クィーンサイズベッド二台 | プレミエールファミリー-レイクビュー | 13 | 42 | 463 | • • • • | |
畳スペースに布団をご用意しております | プレミエール和室-レイクビュー(畳) | 13 | 42 | 463 | • • • • | |
5-7F レイク ビュー | キングサイズベッド一台 | クラシックキング-レイクビュー | 14 | 46 | 498 | • • |
クィーンサイズベッド二台 | クラシックファミリー-レイクビュー | 13 | 42 | 463 | • • • • | |
畳スペースに布団をご用意しております | クラシック和室-レイクビュー(畳) | 13 | 42 | 463 | • • • • | |
8-10F レイク ビュー | キングサイズベッド一台 | プレミエールキング-レイクビュー | 14 | 46 | 498 | • • |
クィーンサイズベッド二台 | プレミエールファミリー-レイクビュー | 13 | 42 | 463 | • • • • | |
畳スペースに布団をご用意しております | プレミエール和室-レイクビュー(畳) | 13 | 42 | 463 | • • • • | |
5-10F レイク ビュー ワンル一ム | キングサイズベッド一台+畳 | レイクビュースイートルーム | 21 | 69 | 747 | • • • • |
10F レイク ビュー ワンル一ム | キングサイズベッド一台+畳 | プレミア和式 スイート レイクビュー | 26 | 87 | 925 | • • • • • |
キングサイズベッド一台 | プレミア洋式 スイート レイク ビュー | 26 | 87 | 925 | • • | |
キングサイズベッド一台 | プレジデンシャルスイート | 73 | 241 | 2598 | • • | |
キングサイズベッド一台 | ロイヤル スイート | 100 | 331 | 3559 | • • • • • • • • • • |
サステナブルな旅人の先駆けとして、カーボンニュートラルに留まらず、カーボンネガティブを踏まえた宿泊を実現!旅する事は幸せな事。それは自分にと...