房型名称 | 平均尺寸 | |||
坪数 | 平方公尺 | 平方英尺 | ||
经典山景一大床 | 14 | 46 | 498 | 2 |
经典山景家庭房-二中床 | 13 | 42 | 463 | 4 |
经典山景和式房 | 13 | 42 | 463 | 4 |
房型名称 | 平均尺寸 | |||
坪数 | 平方公尺 | 平方英尺 | ||
尊荣山景一大床 | 14 | 46 | 498 | 2 |
尊荣山景家庭房-二中床 | 13 | 42 | 463 | 4 |
尊荣山景和式房 | 13 | 42 | 463 | 4 |
房型名称 | 平均尺寸 | |||
坪数 | 平方公尺 | 平方英尺 | ||
经典湖景一大床 | 14 | 46 | 498 | 2 |
经典湖景家庭房-二中床 | 13 | 42 | 463 | 4 |
经典湖景和式房 | 13 | 42 | 463 | 4 |
房型名称 | 平均尺寸 | |||
坪数 | 平方公尺 | 平方英尺 | ||
尊荣湖景一大床 | 14 | 46 | 498 | 2 |
尊荣湖景家庭房-二中床 | 13 | 42 | 463 | 4 |
尊荣湖景和式房 | 13 | 42 | 463 | 4 |
房型名称 | 平均尺寸 | |||
坪数 | 平方公尺 | 平方英尺 | ||
豪华湖景套房-一大床 | 21 | 69 | 747 | 5 |
房型名称 | 平均尺寸 | |||
坪数 | 平方公尺 | 平方英尺 | ||
尊荣日式套房 | 26 | 87 | 925 | 5 |
尊荣洋式套房 | 26 | 87 | 925 | 2 |
总统套房 | 73 | 241 | 2598 | 2 |
皇室套房 | 100 | 331 | 3559 | 8 |
类型 | 床型 | 房型名称 | 平均尺寸 | 最多容纳人数 | ||
坪数 | 平方公尺 | 平方英尺 | ||||
5-7F 山景房 |
一大床 | 经典山景一大床 | 14 | 46 | 498 | |
二中床 | 经典山景家庭房-二中床 | 13 | 42 | 463 | ||
榻榻米 | 经典山景和式房 | 13 | 42 | 463 | ||
8-10F 山景房 |
一大床 | 尊荣山景一大床 | 14 | 46 | 498 | |
二中床 | 尊荣山景家庭房-二中床 | 13 | 42 | 463 | ||
榻榻米 | 尊荣山景和式房 | 13 | 42 | 463 | ||
5-7F 湖景房 |
一大床 | 经典湖景一大床 | 14 | 46 | 498 | |
二中床 | 经典湖景家庭房-二中床 | 13 | 42 | 463 | ||
榻榻米 | 经典湖景和式房 | 13 | 42 | 463 | ||
8-10F 湖景房 |
一大床 | 尊荣湖景一大床 | 14 | 46 | 498 | |
二中床 | 尊荣湖景家庭房-二中床 | 13 | 42 | 463 | ||
榻榻米 | 尊荣湖景和式房 | 13 | 42 | 463 | ||
5-10F 湖景套房 |
一大床+榻榻米 | 豪华湖景套房-一大床 | 21 | 69 | 747 | |
10F 湖景套房 |
一大床+榻榻米 | 尊荣日式套房 | 26 | 87 | 925 | |
一大床 | 尊荣洋式套房 | 26 | 87 | 925 | ||
一大床 | 总统套房 | 73 | 241 | 2598 | ||
一大床+榻榻米+二中床 | 皇室套房 | 100 | 331 | 3559 |
|